TRANCHEUSE DE TABLE – 440mm
CMF4xx
La trancheuse à pain CPF et sa version de table CMF sont prêtes pour découper divers types de pain, à de multiples épaisseurs jusqu’à 250 unités par heure.
CC_013-5 | |||
---|---|---|---|
Épaisseur tranche (mm)-(in) | |||
12 (1/2) | 14 (9/16) | 16 (5/8) | |||
Longueur max. du pain (mm)-(in) | |||
440 (17 5/16) | |||
Largeur max. du pain (mm)-(in) | |||
300 (11 13/16) | |||
Hauteur max. du pain (mm)-(in) | |||
180 (7 1/16) | |||
Hauteur min. du pain (mm)-(in) | |||
60 (2 3/8) | |||
Puissance (kW)-(hp) | |||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,49 (0,66) 230~110V.1ph.50~60Hz 0,49 (0,66) |
|||
Poids net (Kg)-(lb) | |||
105 (231,48) | |||
Dimensions (mm)-(in) | |||
A 680 (26 3/4) B 660 (26) C 820 (32 5/16) |
|||
Option BCM413 | |||
Poids net (Kg)-(lb) | |||
19 (41,89) | |||
Dimensions (mm)-(in) | |||
A 650 (9/16) B 650 (9/16) C 600 (23 5/8) |
Sem conteúdo...