Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_022-4 | ||
---|---|---|
Température min. (ºC) | ||
2 | ||
Plaques* | ||
29 – 750x450mm (29,53×17,72) | ||
Portes | ||
4 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,25 (0,33) | ||
Puissance frigorifique (W) | ||
775 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
177 (390,21) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 2500 (98 7/16) B 1000 (39 3/8) C 900 (35 7/16) |
||
(option) Bacs (un) | ||
16 | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
C’ 1000 (39 3/8) D 350 (13 3/4) |
* Distance entre rayon glissières: 94mm (3,70in).
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire