Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_022-4 | ||
---|---|---|
Température min. (ºC) | ||
2 | ||
Plaques* | ||
16 – 750×450 (29,53×17,72) | ||
Portes | ||
2 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,19 (0,52) | ||
Puissance frigorifique (W) | ||
471 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
150 (330,69) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 1500 (59 1/16) B 1000 (39 3/8) C 900 (35 7/16) |
||
(option) Bacs (un) | ||
10 | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
C’ 1000 (39 3/8) D 350 (13 3/4) |
* Distance entre rayon glissières: 94mm (3,70in).
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
Autres
🔎
Moteur à distance, au mètre – MDX
Support pour bacs
Bacs
🔎
9,5l – COV.ECP
Certification
🔎