CC_026-4 | ||
---|---|---|
Lignes (un) | ||
4 (280 matrices) – sur demande 5 (525 matrices) |
||
Longueur de la table (mm)-(in) | ||
6000 (236 1/4) | ||
Diamètre max. – moule jetable (mm)-(in) | ||
80 x 20 (3 1/8 x 13/16) | 85 x 35 (3 3/8 x 1 3/8) | ||
Production (un / h) | ||
6500 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 2 (2,7) | ||
Pression d’air maximum (bar) | ||
7-10 | ||
Consommation d’air moyenne (l-min) | ||
800 | ||
* Compresseur – capacité du réservoir air (l) | ||
500-750 | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
1050 (2314,83) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 6000 (236 1/4) B 980 (38 9/16) C 1535 (60 7/16) D 945 (37 3/16) E 1940 (76 3/8) F 610 (24) G 580 (22 13/16) H 1200 (47 1/4) I 6420 (252 3/4) |
* Compresseur (Non Fourni) n’a pas besoin d’huile ou de lubrification avec de l’huile alimentaire
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire