DIVISEUSE CARRÉE MANUELLE 8Kg
DMQ8xx
La simplicité de la diviseuse manuelle Ferneto, alliée à la robustesse conférée par Ferneto, permet, même dans les contextes les plus exigeants, de surmonter les défis quotidiens des boulangeries d’usage intensif, faisant d’elle un équipement essentiel.
CC_009-10 | ||||
---|---|---|---|---|
* Poids pâton (g)-(lb) | ||||
Min 2500 (5,51) Max 8000 (17,64) | ||||
* Poids pièces (g)-(lb) | ||||
Table: têtes DMQ | ||||
Tête (mm)-(in) | ||||
Table: têtes DMQ | ||||
Poids net (Kg)-(lb) [avec structure / pieds] |
||||
147 (324,08) | ||||
Dimensions (mm)-(in) [avec structure / pieds] |
||||
A 700 (27 9/16) B 670 (26 3/8) B’ 900 (35 7/16) C 1820 (71 5/8) C’ 1340 (52 3/4) D 710 (27 15/16) |
* Basé sur des pâtes directes avec 90% d´hydratation. Les capacités minimum et maximum changent selon la fermentation.
TÊTES PDQ
Dimensions (mm) xxx = largeur yyy = longueur |
Ref. | Pièces (un) | Poids pièce (g) | |
---|---|---|---|---|
400 | 80 | PDQ400.80 | 5 | Min 500 Max 1600 |
200 | 100 | PDQ200.100 | 8 | Min 300 Max 1000 |
130 | 65 | PDQ.130.65 | 18 | Min 139 Max 444 |
130 | 55 | PDQ.130.55 | 21 | Min 119 Max 381 |
100 | 80 | PDQ.100.80 | 20 | Min 125 Max 400 |
100 | 40 | PDQ.100.40 | 40 | Min 63 Max 200 |
80 | 80 | PDQ.80.80 | 25 | Min 100 Max 320 |
80 | 65 | PDQ.80.65 | 30 | Min 83 Max 267 |
80 | 55 | PDQ.80.55 | 35 | Min 71 Max 229 |
80 | 50 | PDQ.80.50 | 40 | Min 63 Max 200 |
65 | 65 | PDQ.65.65 | 36 | Min 69 Max 222 |
55 | 55 | PDQ.55.55 | 49 | Min 51 Max 163 |
40 | 40 | PDQ.40.40 | 100 | Min 25 Max 80 |
Caractéristiques générales
- Standard - bâti en acier au carbone
- Presse amovible
- Pieds en acier inoxydable AISI 304 et roulettes
- Lames en acier inoxydable AISI 304
- Plateaux en acier inoxydable AISI 304
- Tête en polymère technique DIN POM C
- CE
- Inox - bâti en acier inoxydable AISI 304 (seulement en la base)
- UL-NSF
- NR12
- Presse amovible
- Plateaux