Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Température mín (ºC) | ||
2 | ||
* Plaques (mm)-(in) | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Chariotes | ||
1 | ||
Soles (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Portes | ||
1 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,75 (1) | ||
Puissance frigorífique (W) | ||
1298 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
400 (881,84) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 1140 (44 7/8) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 170 (6 11/16) F 2540 (100) G 170 (6 11/16) H 2925 (115 3/16) |
* Distance entre rayons glissiéres: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire