Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Température mín (ºC) | ||
2 | ||
* Plaques | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Chariots | ||
5 | ||
Soles (mm)-(in) | ||
2500×610 (98 7/16 x 24) | ||
Portes | ||
1 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 1,88 (2,5) | ||
Puissance frigorífique (W) | ||
3944 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
872 (1922,41) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 3740 (147 1/4) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 1270 (50) F 3540 (139 3/8) G 1270 (50) H 2925 (115 3/16) |
* Distance entre rayons glissiéres: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
Option
Certification
🔎