Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Température mín (ºC) | ||
2 | ||
* Plaques (mm)-(in) | ||
60 – 750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Chariots | ||
2 | ||
Soles (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Portes | ||
1 + 3 | ||
Potencia (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 1,13 (1,5) | ||
Potencia frigorifique (W) | ||
2498 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
573 (1263,24) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 2400 (941/2) B 2470 (971/4) C 2000 (783/4) D 800 (311/2) E 720 (283/8) F 2540 (100) G 880 (345/8) H 2925 (1153/16) I 470 (181/2) J 235 (91/4) L 330 (13) |
* Distance entre rayons glissiéres: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire