⚠ PRODUIT DISCONTINUÉ
CC_006-14 | ||
---|---|---|
Capacité de cuve (l) | ||
120 | ||
Emulsion (l) | ||
30 | ||
Crèmes sans émulsion (l) | ||
60 | ||
Crèmes avec émulsion (l) | ||
36 | ||
* Pâte à pain (farine)(kg)-(lb) | ||
30 (66,14) | ||
Pâte brisée et similaire (kg)-(lb) | ||
42 (92,59) | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 4 (5,3) | ||
Puissance élévation (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Puissance prise d’accessoire (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
631 (1391,10) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 960 (37 13/16) B 1250 (49 3/16) C 2095 (82 1/2) D 1500 (59 1/16) D’ 890 (35 1/16) E 105 (4 1/8) |
* Basé en: 60% hydratation de la pâte, 12% Humidité de la farina, 2˚C eau
⚠ PRODUIT DISCONTINUÉ
⚠ PRODUIT DISCONTINUÉ
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire