Seulement disponible: Portugal, Angola et Mozambique.
CC_020-5 | ||
---|---|---|
Température min. (ºC) | ||
2 | ||
Plaques* | ||
60 | ||
Portes | ||
3 | ||
Puissance (kW)-(hp) | ||
230V-1ph-50/60Hz 0,31 (0,4) | ||
Puissance frigorifique (W) | ||
1028 | ||
Épaisseur panneaux mousse (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Poids net (Kg)-(lb) | ||
276 (608,47) | ||
Dimensions (mm)-(in) | ||
A 2010 (79 1/8) B 970 (38 3/16) C 2100 (82 11/16) D 150 (5 7/8) E 2270 (89 3/8) F 470 (18 1/2) G 1900 (74 13/16) H 2500 (98 7/16) |
* Distance entre rayons glissiéres: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Options et Accessoires
SérieOpciónSur demandeAccessoire