Sólo disponible: Portugal, Angola y Mozambique.
CC_022-4 | ||
---|---|---|
Temperatura min. (ºC) | ||
2 | ||
Bandejas* | ||
16 – 750×450 (29,53×17,72) | ||
Puertas | ||
2 | ||
Potencia (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,19 (0,52) | ||
Potencia frigorifica (W) | ||
471 | ||
Espesor aislamiento (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Peso neto (Kg)-(lb) | ||
150 (330,69) | ||
Dimensiones (mm)-(in) | ||
A 1500 (59 1/16) B 1000 (39 3/8) C 900 (35 7/16) |
||
(opción) Cajón de ingredientes (un) | ||
10 | ||
Dimensiones (mm)-(in) | ||
C’ 1000 (39 3/8) D 350 (13 3/4) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opciones y Accesorios
SerieOptionBajo consultaAccesorio