Sólo disponible: Portugal, Angola y Mozambique
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Temperatura mín. (ºC) | ||
2 | ||
* Bandejas (mm)-(in) | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Carros | ||
3 | ||
Soleras (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Puertas | ||
1 | ||
Potencia (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 1,13 (1,5) | ||
Potencia frigorífica (W) | ||
2498 | ||
Espesor aislamiento (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Peso neto (Kg)-(lb) | ||
550 (1212,53) | ||
Dimensiones (mm)-(in) | ||
A 2240 (88 3/16) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 720 (28 3/8) F 2540 (100) G 720 (28 3/8) H 2925 (115 3/16) |
* Distancia entre guias de las bandejas: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opciones y Accesorios
SerieOptionBajo consultaAccesorio