Sólo disponible: Portugal, Angola y Mozambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Temperatura mín. (ºC) | ||
2 | ||
* Bandejas (mm)-(in) | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Carros | ||
1 | ||
Soleras (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Puertas | ||
1 | ||
Potencia (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,75 (1) | ||
Potencia frigorífica (W) | ||
1298 | ||
Espesor aislamiento (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Poids neto (Kg)-(lb) | ||
400 (881,84) | ||
Dimensiones (mm)-(in) | ||
A 1140 (44 7/8) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 170 (6 11/16) F 2540 (100) G 170 (6 11/16) H 2925 (115 3/16) |
* Distancia entre guias de las bandejas: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opciones y Accesorios
SerieOptionBajo consultaAccesorio