⚠ EQUIPO DESCATALOGADO
CC_006-14 | ||
---|---|---|
Capacidad perol (l) | ||
120 | ||
Emulsión (l) | ||
30 | ||
Cremas sin emulsión (l) | ||
60 | ||
Cremas con emulsión (l) | ||
36 | ||
* Masas con liga (harina) (Kg)-(lb) | ||
30 (66,14) | ||
Masas sin liga (harina) (Kg)-(lb) | ||
42 (92,59) | ||
Potencia (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 4 (5,3) | ||
Potencia elevación (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Potencia toma de fuerza (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Peso neto (Kg)-(lb) | ||
631 (1391,10) | ||
Dimensiones (mm)-(in) | ||
A 960 (37 13/16) B 1250 (49 3/16) C 2095 (82 1/2) D 1500 (59 1/16) D’ 890 (35 1/16) E 105 (4 1/8) |
* Basado en: 60% hidratación de la masa, 12% humedad de la harina, 2˚C agua
⚠ EQUIPO DESCATALOGADO
⚠ EQUIPO DESCATALOGADO
Opciones y Accesorios
Kit reducción
Rascador
Batidor (Globo)
Pala (paleta)
Gancho (espiral)
Mandos
Otras
🔎