CC_015-6 | ||
---|---|---|
Capacidade (l) | ||
400 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 2 (2,7) | ||
Potência frigorífica (w) | ||
3420 | ||
Depósitos | ||
4 | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
320 (705,47) | ||
Peso com água (Kg)-(lb) | ||
720 (1587,31) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 2210 (87) B 570 (22 7/16) C 1350 (53 1/8) |
Nota: a imagem técnica é meramente exemplificativa, não correspondendo ao modelo RAF400.
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório