Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_016-12 | |||
---|---|---|---|
Peso por peça (g)-(oz) |
|||
Min 25 (7/8) Max 1000 (35 1/4) | |||
Produção (un) | |||
minuto: 1-80 hora: 60-4800 | |||
Potência (kW)-(hp) | |||
400/230V-3ph-50/60Hz 0,55 (0,75) | |||
Peso líquido (Kg)-(lb) | |||
156 (343,92) | |||
Dimensões (mm)-(in) | |||
A 730 (28 3/4) B 1350 (53 1/8) B1 770 (30 5/16) C 1185 (46 5/8) |
Sem conteúdo...