Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_020-5 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
2 | ||
Tabuleiros | ||
40 (750x450mm) (29,53×17,72in) | ||
Portas | ||
2 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V-1ph-50/60Hz 0,31 (0,4) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
1028 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
180 (396,83) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 1300 (51 3/16) B 1220 (48 1/16) C 2100 (82 11/16) D 150 (5 7/8) E 2270 (89 3/8) F 470 (18 1/2) G 1900 (74 13/16) H 2450 (96 7/16) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório