Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_019-7 | ||
---|---|---|
Pistãos | ||
1 | ||
Peso por peça (g)-(lb) | ||
Min 100 (0,22) Max 1000 (2,20) | ||
Produção (un/h) | ||
1080-2400 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
400/230V-3ph-50/60Hz 1,50 (2) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
450 (992,07) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 570 (22 7/16) B 1800 (70 7/8) C 1450 (57 1/16)* || 1600** (63) C’ 1000 (39 3/8) D 255 (10 1/16) E 860 (33 7/8) F 600 (23 5/8) G 417 (16 7/16)* || 600** (23 5/8) |
||
* Cap. max. tolva: 85l ** Cap. max. tolva: 215l |
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório