DIVISORA MANUAL QUADRADA 8Kg
DMQ8xx
A simplicidade da divisora manual Ferneto, aliada à robustez conferida pela Ferneto, permite, mesmo nos contextos mais exigentes, ultrapassar os desafios diários das padarias de uso intensivo, tornando-a num equipamento essencial.
CC_009-10 | ||||
---|---|---|---|---|
* Peso massa (g)-(lb) | ||||
Min 2500 (5,51) Max 8000 (17,64) | ||||
* Peso peça (g)-(lb) | ||||
Tabla: prensas DMQ | ||||
Prensa de corte (mm)-(in) | ||||
Tabla: prensas DMQ | ||||
Peso líquido (Kg)-(lb) [com base / pés] |
||||
147 (324,08) | ||||
Dimensões (mm)-(in) [com base / pés] |
||||
A 700 (27 9/16) B 670 (26 3/8) B’ 900 (35 7/16) C 1820 (71 5/8) C’ 1340 (52 3/4) D 710 (27 15/16) |
* Baseado em massas diretas com hidratação a 90%. As capacidades mínima e máxima variam consoante a fermentação.
PRENSAS PDQ
Dimensão peça (mm) xxx = largura yyy = comprimento |
Ref. | Peças (un) | Peso peça (g) | |
---|---|---|---|---|
400 | 80 | PDQ400.80 | 5 | Min 500 Max 1600 |
200 | 100 | PDQ200.100 | 8 | Min 300 Max 1000 |
130 | 65 | PDQ.130.65 | 18 | Min 139 Max 444 |
130 | 55 | PDQ.130.55 | 21 | Min 119 Max 381 |
100 | 80 | PDQ.100.80 | 20 | Min 125 Max 400 |
100 | 40 | PDQ.100.40 | 40 | Min 63 Max 200 |
80 | 80 | PDQ.80.80 | 25 | Min 100 Max 320 |
80 | 65 | PDQ.80.65 | 30 | Min 83 Max 267 |
80 | 55 | PDQ.80.55 | 35 | Min 71 Max 229 |
80 | 50 | PDQ.80.50 | 40 | Min 63 Max 200 |
65 | 65 | PDQ.65.65 | 36 | Min 69 Max 222 |
55 | 55 | PDQ.55.55 | 49 | Min 51 Max 163 |
40 | 40 | PDQ.40.40 | 100 | Min 25 Max 80 |
Características gerais
- Standard - estrutura em aço carbono pintada
- Prensa amovível
- Pés em aço inoxidável AISI 304 e rodas
- Lâminas de corte em aço inoxidável AISI 304
- Prato em aço inoxidável AISI 304
- Tacos da prensa em polímero técnico DIN POM C
- CE
- Inox - estrutura em aço inoxidável AISI 304 (apenas na base)
- UL-NSF
- NR12
- Prensa amovível
- Prato