Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
2 | ||
* Tabuleiros (mm)-(in) | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Carros | ||
3 | ||
Lares (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Portas | ||
1 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 1,13 (1,5) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
2498 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
550 (1212,53) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 2240 (88 3/16) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 720 (28 3/8) F 2540 (100) G 720 (28 3/8) H 2925 (115 3/16) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
Opções
Certificação
🔎