Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
2 | ||
* Tabuleiros (mm)-(in) | ||
750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Carros | ||
2 | ||
Lares (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Portas | ||
1 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V.1ph.50~60Hz 0,94 (1,25) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
1969 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
470 (1036,16) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 1640 (64 9/16) B 2470 (97 1/4) C 2000 (78 3/4) D 800 (31 1/2) E 670 (26 3/8) F 2540 (100) G 170 (6 11/16) H 2925 (115 3/16) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
Opções
Certificação
🔎