Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_021-8 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
2 | ||
* Tabuleiros (mm)-(in) | ||
60 – 750×450 (29 1/2 x 17 11/16) | ||
Carros | ||
2 | ||
Lares (mm)-(in) | ||
1650×610 (64 15/16 x 24) | ||
Portas | ||
1 + 3 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 1,13 (1,5) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
2498 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
573 (1263,24) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 2440 (96 1/16) B 2470 (971/4) C 2000 (783/4) D 800 (311/2) E 720 (283/8) F 2540 (100) G 920 (36 1/4) H 2925 (1153/16) I 470 (181/2) J 190 (7 4/8) L 230 (9 1/16) M 485 (19 2/16) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório