⚠ PRODUTO DESCONTINUADO
CC_006-14 | ||
---|---|---|
Capacidade do balde (l) | ||
120 | ||
Emulsão (l) | ||
30 | ||
Cremes sem emulsão (l) | ||
60 | ||
Cremes com emulsão (l) | ||
36 | ||
* Massas com liga (farinha) (kg)-(lb) | ||
30 (66,14) | ||
Massas sem liga (farinha) (kg)-(lb) | ||
42 (92,59) | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 4 (5,3) | ||
Potência elevação (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Potência tomada de força (kW)-(hp) | ||
400~230V.3ph.50~60Hz 0,55 (0,75) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
631 (1391,10) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 960 (37 13/16) B 1250 (49 3/16) C 2095 (82 1/2) D 1500 (59 1/16) D’ 890 (35 1/16) E 105 (4 1/8) |
* Baseado em: 60% de hidratação da massa, 12% humidade da farinha, 2ºC água
⚠ PRODUTO DESCONTINUADO
⚠ PRODUTO DESCONTINUADO
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório