Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_020-5 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
2 | ||
Tabuleiros* | ||
20 | ||
Portas | ||
1 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V-1ph-50/60Hz 0,21 (0,25) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
471 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
50 (1 15/16) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
140 (308,64) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 670 (26 3/8) B 970 (38 3/16) C 2100 (82 11/16) D 150 (5 7/8) E 2270 (89 3/8) F 470 (18 1/2) G 1900 (74 13/16) H 2410 (94 7/8) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório