Apenas disponível: Portugal, Angola e Moçambique.
CC_020-5 | ||
---|---|---|
Temperatura mínima (ºC) | ||
-22 | ||
Tabuleiros* | ||
60 (750x450mm) (29,53×17,72in) | ||
Portas | ||
3 | ||
Potência (kW)-(hp) | ||
230V-1ph-50/60Hz 1 (1,5) | ||
Potência frigorífica (W) | ||
1094 | ||
Espessura painel (mm)-(in) | ||
70 (2 3/4) | ||
Peso líquido (Kg)-(lb) | ||
326 (718,70) | ||
Dimensões (mm)-(in) | ||
A 2050 (80 11/16) B 1030 (40 9/16) C 2140 (84 1/4) D 150 (5 7/8) E 2310 (90 15/16) F 470 (18 1/2) G 1900 (74 13/16) H 2620 (103 1/8) |
* Distância entre calhas dos tabuleiros: 94mm / 3,70in
Sem conteúdo...
Opções e Acessórios
SérieOpçãoSob ConsultaAcessório